POSIÇÃO GERAL CL.FAIXA ETÁRIA
NOME
TEMPO
       
1 Primeiro Geral M RAFAEL RIBEIRO  GONÇALVES 00:26:06
2 Segundo Geral M DJAN G. MADRUGA 00:26:08
3 Terceiro Geral M RUAN SOARES M. DOS SANTOS 00:26:09
4 Quarto Geral M PAULO DE BRITO  GARCIA 00:27:30
5 Quinto Geral M MARCUS ORNELLAS 00:27:52
6 1 HELIO  CELIDONIO 00:27:54
7 1 ARMANDO A.   RODRIGUES LOPES JR. 00:28:24
8 2 RAUL GERARDO DURAN 00:28:32
9 3 RODOLFO FELIPE DIAS 00:28:51
10 1 FLAVIO SZNAJDER 00:29:05
11 Primeiro Geral F MARIANA PEREIRA 00:29:18
12 1 FELIPE ARRANZ GOMES DE PAIVA 00:29:33
13 1 RICARDO MENDONçA MOSCOSO 00:29:49
14 2 ANDRE ARANTES P DE AZEVEDO 00:29:58
15 1 LUIZ ANTONIO  NUNES BITTENCOURT 00:30:06
16 1 LUIS EDUARDO MEGIOLI E MELO 00:30:13
17 1 MARCELO CARLI 00:30:20
18 Segundo Geral F CÁTIA  MANTINI 00:30:53
19 2 GUSTAVO DE NOBILI 00:30:46
20 2 JOÃO GABRIEL CARVALHO 00:30:53
21 2 CARLOS AUGUSTO  M. DE CARVALHO 00:31:17
22 Terceiro Geral F BEATRIZ L.COSENZA DE CARVALHO 00:31:28
23 Quarto Geral F DIANA NEGRãO CAVALCANTI 00:31:31
24 1 VICTOR DE  ABREU GREY 00:31:30
25 3 PEDRO RODRIGUES DO CARMO 00:31:31
26 4 ROBERTO DA PóS  FILHO 00:31:31
27 5 Sergio11cmf@hotmaiL 00:31:31
28 6 JOSE CARLOS NASCIMENTO AZEVEDO 00:31:31
29 Quinto Geral F GIOVANA NUNES NUNES STEPHAN 00:31:37
30 2 LUIZ GUSTAVO SANTINI 00:31:43
31 4 JOãO CARLOS CAETANO B. MOREIRA 00:31:43
32 3 EDUARDO DIP 00:31:45
33 1 FLAVIA  BIONDI 00:31:46
34 2 BRUNO RICARDO MARQUêS CORDEIRO 00:32:11
35 5 RAFAEL  LEVY MARTINS 00:32:23
36 2 JOSE GETULIO FONSECA FILHO 00:32:35
37 7 ANDRE  ZUKERMAN 00:32:45
38 1 JUAN CARLOS TAVARES SILVA 00:32:48
39 3 MARCEL SALLES CRESPO 00:32:48
40 3 PAULO RIEPE 00:32:56
41 1 PAULO ROBERTO  R. DE AZEVEDO 00:33:05
42 4 JONATHAS C.  TEIXEIRA NETO 00:33:11
43 4 HENRIQUE PEREIRA FORTES 00:33:17
44 5 PAULO DE TARSO  C. FERREIRA 00:33:18
45 3 ANTONIO AUGUSTO FIGUEIREDO ALMEIDA 00:33:21
46 2 WILLIAM ANDRé FREYER 00:33:20
47 3 ALFREDO JOSé CRIVELLI NETO 00:33:21
48 5 DANIEL DE FREITAS TAVARES 00:33:26
49 6 LENNON ROCHA RAMOS 00:33:36
50 4 ELIO VELLOZO 00:33:39
51 4 ALCYR CALDEIRA  DE ALMEIDA 00:33:42
52 5 RAFAEL DA ROCHA FORTES 00:33:43
53 4 PEDRO DUARTE GUIMARÃES 00:33:45
54 2 MÁRCIO CASTELLO BRANCO LOUREIRO 00:33:51
55 1 HENRIQUE  GOLDENBERG 00:33:59
56 2 REGIANE MONTEIRO DE ABREU 00:33:53
57 6 VINíCIUS NOGUEIRA COSTA 00:33:59
58 7 ARTUR DA SILVA  ARAUJO 00:33:59
59 8 LUCIANO  ZORZANELLI 00:34:04
60 7 RICARDO MAIA 00:34:07
61 5 ALEX LUIZ  AZEVEDO PEDROSA 00:34:11
62 8 LEONARDO RIBEIRO BRAGA 00:34:17
63 1 ROBERTA MONTEIRO LOPES 00:34:17
64 6 ROGéRIO TADEU DE ALMEIDA PINTO 00:34:20
65 8 GALVANI A P CAVALCANTE 00:34:23
66 7 PEDRO RIPPER 00:34:24
67 3 RENATA VIANNA PEREIRA 00:34:25
68 9 CARLOS ALEXANDRE MODESTO 00:34:26
69 4 CARLA  TEIXEIRA GUERRA 00:34:25
70 9 ALEXANDRE AUGUSTO O CHAGAS 00:34:26
71 10 ROGERIO DALTRO LORDELLO 00:34:26
72 11 RICARDO  SANCHEZ 00:34:28
73 1 STEPHANY A.   SARAIVA 00:34:29
74 2 TATHIANE MARTINS 00:34:30
75 9 FELIPE GURGEL DAEMON DOLIVEIRA 00:34:31
76 3 REINALDO DE  ALMEIDA PADILHA 00:34:31
77 10 ADOLFO  SANTOS 00:34:34
78 11 VITOR FELIPE DE AZEVEDO 00:34:34
79 7 MARCUS VINíCIUS ALVES 00:34:41
80 6 RôMULO TORRES PEREIRA 00:34:37
81 12 EDUARDO WERNECK DA ROCHA GOMEZ 00:34:41
82 8 LEONARDO  LEITE 00:34:43
83 10 RODRIGO OKIDA 00:34:55
84 5 CARLA C  BERGAMINI DE SOUZA 00:34:55
85 1 MARCO AURéLIO VIANNA  00:34:51
86 6 MIRIAN SIMONE GOMES CELIDONIO 00:34:55
87 11 BRUNO PEREIRA DE FREITAS 00:34:56
88 13 ANTONIO EDUARDO MATTOS 00:35:10
89 12 ALEXANDRE LOWENKRON 00:35:14
90 1 DANIELA VALFRE  AZAMOR 00:35:20
91 12 ADRIANO MAGGIOLI 00:35:21
92 13 IAN MORAES NóBREGA SILVA 00:35:23
93 14 VICTOR GUILHERME M DE ALMEIDA 00:35:25
94 3 DéBORA MAESTRELLI LEOBONS 00:35:28
95 5 ARY NASCIMENTO  BASSOUS 00:35:29
96 13 MAURICIO  CERQUEIRA DE SOUZA 00:35:33
97 6 SERGIO  POPPE 00:35:33
98 14 MARCELO CAMARA  LIMA QUEIROZ 00:35:35
99 7 VICTOR POLONIA 00:35:34
100 6 LUIZ FERNANDO MONTEIRO 00:35:35
101 15 RODRIGO CARVALHO DE SOUZA 00:35:36
102 15 FRANKLIN FERNANDEZ ARAUJO 00:35:38
103 16 GUTEMBERG DE DE CASTRO FREITAS JR 00:35:39
104 17 PAULO ROBERTO V. BASTOS 00:35:39
105 9 EDILSON SANTOS  DA COSTA 00:35:43
106 8 JORDAN MACEDO LUSTOSA 00:35:41
107 4 JORGE AGUILLERA 00:35:43
108 18 DANIEL ANTôNIO DE OLIVEIRA 00:35:45
109 14 BRUNO RIBEIRO  SILVA 00:35:57
110 4 MARCELLE  PEREIRA MONTEIRO 00:36:06
111 15 EDER  GARCIA 00:36:00
112 2 MARCIA ISRAEL  PEREIRA 00:36:06
113 19 PAULO EDUARDO R.A. PENNA 00:36:07
114 16 ANTONIO CARLOS  MACEDO DE SÁ 00:36:11
115 20 ROBERTO FIRMINO DA SILVA 00:36:14
116 21 GUSTAVO COELHO  LEAL 00:36:14
117 17 JOãO PAULO  CESAR BARROS 00:36:15
118 7 JOSE PAULO  GADELHA DE SOUZA FILHO 00:36:16
119 8 RODRIGO OTAVIO  GARCIA 00:36:16
120 10 MARCOS LIMA DE ARAUJO 00:36:20
121 16 DARIO BALESDENT FILHO 00:36:20
122 22 RAPHAEL PAZOS 00:36:18
123 2 DIANA DOLZANI MOTTA 00:36:20
124 18 BERNARDO CARSALADE 00:36:22
125 11 GUILHERME VAN DER LAARS 00:36:27
126 19 VINICIUS PINHEIRO ISRAEL 00:36:25
127 1 PRISCYLLA GOMES DE SOUZA 00:36:27
128 17 ANTONIO FERNANDO MONNERAT 00:36:31
129 23 MATHEUS CALMON  GOMES MAGALHãES 00:36:28
130 9 RONALDO PASTURA 00:36:32
131 1 ANDRÉ CANDIDO DE LACERDA 00:36:31
132 10 ROBERTO MORAES  DA SILVA 00:36:34
133 3 ANA CANDIDA CRUZ NATALI 00:36:32
134 2 VIRGILIO AUGUSTO DE ANDRADE 00:36:34
135 9 AURELIO SAVELLI GUIMARAES 00:36:37
136 8 MIGUEL PEREIRA  J DA CUNHA JR 00:36:43
137 12 RENATO MARTINS  PIRES 00:36:44
138 9 TOMáS CUNHA 00:36:48
139 24 LEONARDO ESPOSTI GALL 00:36:51
140 2 LUIS FELIPE FARIA RODRIGUES 00:36:58
141 20 DANIEL DE A. FERREIRA GOMES 00:37:02
142 5 MARA VALLE  AGUIAR 00:37:06
143 10 MARCOS SOARES TAVARES 00:37:08
144 3 EDUARDO SADY DOS S. M.  FILHO 00:37:10
145 13 ALEXANDRE TORRENTES 00:37:09
146 21 PEDRO NIKOLAY 00:37:10
147 11 JOSE DE CASTILHO FIRMINO PINTO 00:37:14
148 3 JOÃO PAULO  FARIA DO NASCIMENTO 00:37:16
149 11 JAIR LEAL SEÑORANS 00:37:20
150 25 MARCELO SILVA RIBEIRO 00:37:21
151 10 TIAGO CéSAR JOAQUIM TEIXEIRA 00:37:32
152 22 TIAGO DE BITTENCOURT ROSSI 00:37:32
153 18 ALEXIS MAKA 00:37:33
154 12 ALEJANDRO MARCOS FRANCISCO PAZ 00:37:35
155 14 PETER THOMAS A. WETZLAR 00:37:40
156 13 GUILHERME ARPON 00:37:42
157 26 ELISIO GONÇALVES 00:37:46
158 19 LENILDO LOPES VIEIRA FILHO 00:37:46
159 1 LILIANE DE BRUM CAROLI 00:37:48
160 11 LUIZ ARATOR CARVALHO VAZ 00:38:02
161 20 ROGERIO RAVAGLIO 00:38:15
162 14 WALTER  TUCHE 00:38:30
163 21 CARLOS CINTRA 00:38:34
164 22 ALMIR  OLIVA F 00:38:35
165 15 ALEXANDRE OLIVEIRA RIBEIRO 00:38:36
166 23 JOAO PAULO   C. R . FERREIRA 00:38:54
167 27 PAULO ROBERTO C. DE M. LOBO 00:39:04
168 16 BRUNO COTECCHIA 00:39:18
169 23 FABRICIO NUNES LOPES 00:39:18
170 1 NOEMIA ANTONIA  ANTONIA PINTO 00:39:15
171 2 ADRIANA CATALDO LOPES 00:39:18
172 24 GUSTAVO MATOS WERNECK 00:39:19
173 25 PEDRO FLáVIO CECÍLIO 00:39:22
174 24 JOãO FELIPE BARBOSA ALVES 00:39:25
175 4 JOÃO GABRIEL MATHESON DRUMMOND 00:39:26
176 28 SERGIO RICARDO  B. VASCONCELOS 00:39:28
177 25 ARTUR DA SILVA E SOUZA 00:39:31
178 12 MARIO FELIZ HEILMANN 00:39:34
179 13 ROBERTO PEREIRA RODRIGUES 00:39:34
180 17 ANDRé DE MARCHI BRANDãO 00:39:35
181 29 GUSTAVO  BECHARA MEURER 00:39:41
182 30 RICARDO ALEXANDRE  C ANDRADE 00:39:44
183 31 EDUARDO DE PAULA LADEIRA 00:39:44
184 15 MARK LANGERHORST 00:39:45
185 12 LEANDRO PEREIRA CALMON 00:39:48
186 26 BRUNO RIVAS LOBO 00:39:46
187 16 RENATO SILVA DE OLIVEIRA 00:39:48
188 1 ANDRESSA RAMOS  LIMA 00:39:48
189 18 ALEXANDRE HELENO DE LIMA SILVA 00:39:51
190 27 KLEITHON ARPON CUTRIM 00:39:49
191 26 ANTONIO JOSE PEREIRA LIBERATO 00:39:51
192 27 EDUARDO GUILHERME SANCHEZ 00:39:52
193 17 EDUARDO MOURA 00:39:52
194 18 ALEXANDRE QUEIROZ FILHO 00:39:53
195 28 CARLOS ALBERTO S FERNANDES 00:39:56
196 32 FILIPE FURQUIM MEIRELES 00:40:00
197 13 BRUNO PEREIRA DIAS 00:40:05
198 2 LEONARDO SAMPAIO FERRARI 00:40:11
199 1 NATALIA MORAES 00:40:05
200 19 MARCELLO SODRé  MOREIRA 00:40:11
201 28 GUILHERME COELHO DE FIGUEIREDO 00:40:13
202 14 CLAUDIO FELIX DA SILVA 00:40:14
203 19 PAULO ROBERTO  INNOCENCIO 00:40:15
204 20 LUIZ HENRIQUE MACHADO SOARES 00:40:18
205 2 DENISE MARIA BARBOSA BARRA 00:40:18
206 21 MáRCIO JOSé BRAGA MARTINS 00:40:19
207 20 LUIS ALFONSO DE BORBON 00:40:23
208 21 ARTHUR AZEVEDO DE ALBUQUERQUE 00:40:25
209 33 ANDRé ALBUQUERQUE SANTANNA 00:40:26
210 29 LEANDRO ANNIBAL 00:40:31
211 3 MARCIA REGINA BERGAMINI SOUZA 00:40:34
212 34 RODRIGO CAMPOS  DE ANDRADE 00:40:35
213 3 DARCY SANTOS  CARVALHO 00:40:37
214 22 FABIO CHEVITARESE  DE AVILA 00:40:39
215 35 SIDCLEI LOURENÇO PEDRO 00:40:40
216 14 PATRIK RODRIGUES 00:40:41
217 30 VICTOR HUGO  BILOURO 00:40:42
218 23 RAFAEL POSE VAZQUEZ 00:40:44
219 29 EWERTON LONGONI MADRUGA 00:40:44
220 36 RAPHAEL ARAUJO  PEREIRA 00:40:45
221 24 GILMAR CESAR  DA SILVA NASCIMEN 00:40:46
222 22 MIGUEL NELSON LASALVIA JUNIOR 00:40:47
223 31 JOAO HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA 00:40:48
224 3 HELENA BEATRIZ  LEITÃO 00:40:49
225 38 LEONARDO THADEU DE OLIVEIRA 00:41:04
226 37 MARCELO  OLIVEIRA SANTOS 00:41:04
227 25 RAFAEL  KEIM 00:41:04
228 39 MARCELO ABREU M. DE OLIVEIRA 00:41:05
229 26 LUIZ CARLOS SIMAO 00:41:07
230 27 OTTO FREDERICO  STAFFEN CARNEIRO 00:41:11
231 40 BRUNO DE PINHO  SILVEIRA 00:41:15
232 32 FELIPE DIAS NAVES 00:41:13
233 28 MAURÍCIO ALMEIDA DE QUEIROZ 00:41:15
234 30 LEONARDO CALDEIRA BRANT 00:41:16
235 41 RODRIGO DA SILVA COELHO AREAS 00:41:18
236 23 DARILIO DE  CARVALHO E SILVA 00:41:18
237 33 VíTOR GOMES PEREIRA 00:41:22
238 34 ANDRE  FONSECA PRINCE 00:41:23
239 42 EDUARDO OCTAVIANO FILHO 00:41:25
240 6 LAURA ROSA MARQUES 00:41:28
241 29 FABRICIO CHAGAS 00:41:29
242 35 SERGIO RANGEL ALVES DE CARVALHO 00:41:35
243 43 PEDRO FURTADO BANDEIRA DE MELLO 00:41:42
244 5 MARIO LUIZ SAYÃO 00:41:38
245 30 RAFAEL SODRE RUSS FERNANDES 00:41:42
246 24 TIMOTHY JOHN PERRY 00:41:43
247 25 ANTONIO CARLOS  MANGABEIRA CARDOSO 00:41:46
248 31 ALEXANDER LUDEWIGS 00:41:56
249 32 FABIANO  BICHARA 00:41:58
250 4 BIANCA  TRINKENREICH 00:41:59
251 33 ALEXANDRE C C F RODRIGUES 00:42:01
252 1 FERNANDO FONTES DE CARVALHO 00:42:01
253 31 ACYR XAVIER MOREIRA 00:42:04
254 4 CESAR DIAS NOGUEIRA 00:42:04
255 15 LEONARDO CASTRO SILVA BASILE 00:42:07
256 36 FABIO FERNANDES MACHADO 00:42:07
257 32 PETRONIO XAVIER CORRÊA LIMA 00:42:09
258 5 JULIANA GUEIROS 00:42:10
259 16 CARLOS HUMBERTO T.D COSTA F 00:42:11
260 33 UBIRATAN CARVALHO DE FREITAS 00:42:12
261 34 VITOR PAULO M. CORREIA 00:42:13
262 7 LAURA LOWENKRON 00:42:13
263 8 JANAINA DA SILVA RIBEIRO 00:42:13
264 17 ANDRé PHILLIP FRANCO 00:42:16
265 44 EDGAR BIAGGIO SOLANO 00:42:14
266 7 SORAYA AFFONSO 00:42:16
267 35 EDUARDO BARROZO MARQUES 00:42:17
268 15 MARCO ANTONIO MEDEIROS 00:42:25
269 2 MARIANA IZIDORO Z. DO PRADO 00:42:26
270 8 JAQUELINE  FERREIRA LEMOS 00:42:26
271 26 VICENTE HIRAYAMA MACHADO 00:42:31
272 36 NILO GULIBERTO M CHáVARRY 00:42:33
273 3 PAULA GOLDENBERG 00:42:38
274 34 MARCO PETRUCIO 00:42:44
275 37 DANILO ALVES DUPLAT DA SILVA 00:42:45
276 3 PAULO SéRGIO ALEXANDRE 00:42:47
277 37 HUDSON PONTES DA SILVA 00:42:45
278 18 JOSé RENATO LIMA 00:42:47
279 4 MARIA ELIZA SENGÉS 00:42:50
280 35 VITOR AUGUSTO XAVIER DE BRITO 00:42:54
281 27 ROGER LINCOLN  JOVEM MENDES 00:42:58
282 1 MATEUS EDUARDO  PIRES AZEVEDO 00:42:59
283 1 HAYDEE SERRãO LANZILLOTTI 00:43:02
284 4 ADRIANA FIZMAN 00:43:08
285 6 NATALIA CRISTINA F. SILVA 00:43:09
286 7 ISABELA ALVES VASCO PEREIRA 00:43:34
287 38 CARLOS EDUARDO  P.B. PEIXOTO 00:43:42
288 28 GUILHERME CRUZ  CARLONI 00:43:42
289 38 FREDERICO TORRES 00:43:44
290 9 MARíLIA DA SILVA RAMOS CARNEIRO 00:43:48
291 45 BRUNO SALADINI  TRAUTVETTER 00:43:45
292 46 EDUARDO TRAJANO GADRET 00:43:50
293 5 PATRICIA CINTRA 00:43:48
294 36 MARCELO SIERPE  PEDROSA 00:43:50
295 39 FLáVIO BRACCAIOLI FERNANDES 00:44:04
296 8 MAISA GONçALVES DIAS 00:43:59
297 10 ALINE MENEZES DOS SANTOS 00:44:04
298 40 ROGÉRIO FARIA DE SOUZA 00:44:09
299 47 RODOLFO B.O. NIEMEYER DE LAVôR 00:44:11
300 16 VINICIUS SILVEIRA ROMANO F. 00:44:12
301 4 KAIO HENRIQUE QUITES ROSA 00:44:13
302 9 SHEILA DE SENA M. DA SILVA 00:44:13
303 4 MARISE  CRIVELLI 00:44:13
304 37 JEFFERSON MODESTO DE ALMEIDA 00:44:15
305 39 RICARDO PEREIRA TERRA DE ANDRA 00:44:14
306 6 CARLOS ROBERTO  COUTINHO 00:44:15
307 48 FELIPE GOMES DA COSTA 00:44:17
308 29 EDUARDO H.   SOERENSEN GARCIA 00:44:16
309 17 WASHINGTON BLANCO LIMA NETTO 00:44:17
310 10 DEBORA PEREIRA DE M SOARES 00:44:19
311 41 MARCELO LUIZ DA SILVA 00:44:25
312 30 ALEXANDRE JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO 00:44:21
313 38 FERNANDO MENDONçA ROCHA 00:44:25
314 6 ANDREA LIMA FRANCH CARLONI 00:44:26
315 40 FAGNER MAGALHÃES 00:44:27
316 49 ROBERTO OTSUKA 00:44:29
317 1 SAUL BIRMAN 00:44:29
318 42 RODRIGO PINTO DUARTE 00:44:31
319 43 ALEXANDRE  SIQUEIRA 00:44:33
320 31 JOSé CARLOS GOMES DE SOUZA 00:44:34
321 7 LAIS SAMPAIO ALMEIDA 00:44:36
322 44 ALEXANDRE DE VASCONCELLOS SANT 00:44:37
323 9 CRISTIANE PADILHA CHAVES 00:44:41
324 45 ANDREA  SBORDONE 00:44:44
325 7 PATRICIA BARBOSA VIANNA 00:44:43
326 32 MANOEL DA GAMA  CABRAL FILHO 00:44:44
327 5 ROBERTO JOSE MACIEL 00:44:52
328 39 ALEXANDRE  EPELBAUM 00:44:55
329 50 RODRIGO GIL 00:44:56
330 40 CLEBER GUIMARÃES MARINHO 00:45:04
331 8 GASTãO COELHO GOMES 00:45:05
332 41 DIEGO VERAS CASTOR 00:45:08
333 33 ROMUALDO VIEIRA LIMA 00:45:12
334 41 Soma Sasaqui, Celso 00:45:22
335 2 MATEUS RANGEL MESDES DA COSTA 00:45:14
336 34 SERGIO ROBERTO  FERNANDES 00:45:22
337 46 LEONARDO ARAUJO REGO 00:45:26
338 2 RENé RAOUL   HENRI MOYNIER FARIA 00:45:27
339 51 FABRICIO LIMA 00:45:27
340 52 JAILSON ALVES DA HORA 00:45:36
341 42 MARCOS JOSé LEMOS DE LIMA 00:45:38
342 42 LEONARDO  OLIVEIRA GOMES 00:45:42
343 1 ALVARO LOPES  BENTO 00:45:49
344 35 REYNALDO REIS PINTO 00:45:53
345 47 FABIO SANTANNA  PINTO 00:45:56
346 18 RICARDO DE MORAES ALMEIDA 00:45:57
347 36 SERGIO LUIZ DE FREITAS LIMA 00:45:59
348 10 FERNANDA M L  DE AQUINO 00:46:00
349 48 MARCUS DAVID DAVID DIETRICH 00:46:07
350 43 ROGI DA SILVA ANTUNES 00:46:08
351 19 ROBERTO CARUSO  FERNANDES 00:46:10
352 44 WAGNER DE AZEVEDO 00:46:13
353 2 ALINE HARUE SASAQUI 00:46:15
354 53 LUIZ HENRIQUE  NATAL DA SILVA 00:46:18
355 37 GILBERTO  BATISTA SILVéRIO 00:46:20
356 49 PEDRO  ALQUÉRES 00:46:26
357 11 LUCIANA VICTOR  NORONHA 00:46:31
358 43 PAULO SILVESTRE MENDES DINIZ 00:46:33
359 45 MARCELLUS AUGUSTUS LOUROZA 00:46:39
360 20 HELIO COUTO FILHO 00:46:44
361 3 MARCUS MIRANDA  GOMES 00:46:46
362 50 ALESSANDRO DE B. VIVONE 00:46:49
363 38 CARLOS TRINDADE FERREIRA 00:46:52
364 3 ANA LUIZA GARCIA NASCIMENTO 00:46:54
365 1 DENISE A GANDAELA 00:46:54
366 11 CAROLINA LUDWIG QUINTANI 00:46:56
367 39 ARON RODRIGUES DE SOUZA 00:47:02
368 51 CARLOS EDUARDO  FARIA DOS SANTOS 00:47:13
369 12 MARINA  SANT ANNA 00:47:11
370 5 MARIA JOSE BARBOSA 00:47:13
371 40 REGINALDO QUINTANILHA 00:47:15
372 12 LIVIA  AMBRAM 00:47:16
373 52 RENATO GONçALVES DE ARAUJO 00:47:18
374 8 ADRIANA BLOS 00:47:20
375 54 CARLOS RENATO MARTINS DA SILVA 00:47:24
376 53 BRUNO FLORENTINO M. DE MELLO 00:47:22
377 11 LIZ PAES GOMES MORETTO 00:47:24
378 9 SEBASTIAO CARVALHO RODRIGUES 00:47:30
379 21 FELICIANO SILVA DE AZEVEDO 00:47:30
380 12 ADRIANA LUSTOSA GASPAR 00:47:26
381 13 TATIANA BATISTA COSTA 00:47:30
382 44 DANIEL DE OLIVEIRA MARCONI 00:47:31
383 22 JOAO LUIZ RAMOS FARIAS 00:47:38
384 45 MATHEUS DE BORTOLLI C. DA ROSA 00:47:39
385 55 EMERSON BARROS DE AZEVEDO 00:47:43
386 23 MARCO ANTONIO DA CUNHA CURSATI 00:47:44
387 2 LUISA MELLO ALVES BUENO DE PAI 00:47:44
388 41 JOSEMAR RODRIGUES BOTELHO 00:47:46
389 2 NORMA PINTO VILLELA 00:47:46
390 42 PAULO ROBERTO DA SILVA LUIZ 00:47:47
391 56 FáBIO OLIVEIRA  SANTOS 00:47:49
392 54 FABIO PARENTE 00:47:50
393 46 LEONARDO VINICIUS SANTOS CORREA 00:47:53
394 14 JULIANA FLAVIA  SCHWIETZER MAIA 00:47:55
395 15 CYNTHIA DA SILVA ARCOVERDE 00:47:55
396 47 FELIPE TOPINE LUCAS 00:48:00
397 3 CAIO LORENZO D. RONCISVALLE 00:48:03
398 57 THOMAS  LUCKE 00:48:03
399 46 MAURICIO CARVALHO RODRIGUES 00:48:05
400 1 ANTONIO CARLOS  DE SOUZA 00:48:07
401 58 EMERSON GONCALVES MOREIRA 00:48:09
402 2 LIANA MAURICIO  ANDRADE 00:48:11
403 16 HELENA  NASSER 00:48:14
404 6 ANA MELLO MELLO DE OLIVEIRA 00:48:15
405 13 VERôNICA  PESCADINHA ARAúJO 00:48:16
406 9 VANIA LUCIA MACEDO DE MELLO 00:48:18
407 24 EDIO CARLOS LOPES PEREIRA 00:48:20
408 7 MARIA RITA DE MELO PRADO 00:48:23
409 47 AMÉRICO DINIS REBELO DA CUNHA 00:48:26
410 48 FLÁVIO SALEMA FERRO 00:48:27
411 13 PATRICIA  LANGONI 00:48:27
412 25 GILBERTO  BATISTA DAMASCENO 00:48:29
413 49 ROGéRIO COSTA RODRIGUES 00:48:31
414 8 CRISTINA  LEAL 00:48:32
415 17 LÍVIA ABATE VIEIRA PEREIRA 00:48:36
416 14 VANESSA  JANNI 00:48:36
417 14 RENATA VIANNA BRAGA SANTORO 00:48:38
418 15 ANDREIA B.TRIGO DE LOUREIRO 00:48:39
419 50 ALESSANDRO  ZAKHIA DE SEIXAS 00:48:41
420 10 CLAUDIA MARIA REGIS FERNANDES 00:48:41
421 26 GIAMPIERO BINELLO 00:48:57
422 3 MARILENE TIBAU 00:49:06
423 11 ANA CRISTINA FRONY DE MACEDO 00:49:12
424 43 PAULO ROBERTO DE ANDRADE 00:49:17
425 55 LEONARD DOS SANTOS RAMOS 00:49:21
426 51 EDUARDO LUIZ SEQUEIRA ALVES 00:49:27
427 52 JOSENILDO  PEREIRA DE ARAUJO 00:49:27
428 18 VENESSA PEREIRA 00:49:35
429 3 MARIA LúCIA BEZERRA  A. PORTO 00:49:42
430 27 ARIOVALDO C TEIXEIRA 00:49:46
431 48 PAULO ROBERTO PESTANA 00:49:50
432 6 THEODOR  LOWENKRON 00:49:54
433 1 BIANCA BONEFF PAZOS MAREQUE 00:50:02
434 53 ANDERSON BARRETO CHAGAS 00:50:04
435 49 FABRíCIO NELSON LACERDA 00:50:05
436 56 PAULO  SALLORENZO 00:50:06
437 12 SANNA DUVEBRANT 00:50:09
438 13 SUSANA ERICSON 00:50:14
439 19 DANIEL M DE C DE FELICE SOUZA 00:50:17
440 50 BRUNO SAADI CARVALHO 00:50:23
441 51 MARCELO OLIOSI 00:50:26
442 57 MICHEL HENRIQUES SALGADO 00:50:28
443 10 WAGNER  CASTILHO DEMELLO 00:50:29
444 1 MáRCIA DE MENDONÇA SOBRAL 00:50:33
445 54 MARCO ANTONIO DA SILVA 00:50:34
446 55 CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA 00:50:35
447 59 RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS 00:50:39
448 20 FELIPE JOSE DIAS CUNHA 00:50:40
449 52 SAMUEL DE SOUZA MAIA 00:50:42
450 53 CASSIANO RODRIGUES RELUZ 00:50:59
451 56 CARLOS RENATO COSTA MARINHO 00:51:05
452 7 CLáUDIO DOS SANTOS BERTINI 00:51:05
453 9 HELGA REGIS FERNANDES 00:51:06
454 14 MIDORI NAKAGAWA 00:51:07
455 44 LUIS CLAUDIO MONTENEGRO ROSA 00:51:08
456 58 ALESSANDRO GOLDBACH 00:51:10
457 45 ROBERTO ANTUNES DE SIQUEIRA 00:51:11
458 54 ANDRE ANDERSON  PEQUENO DE OLIV 00:51:17
459 21 THIAGO DELMINDO RANGEL 00:51:19
460 22 LEANDRO DE SOUZA BARROS 00:51:21
461 4 RAFAEL ALEXANDRE DO CARMO 00:51:22
462 2 NELSON DOS SANTOS 00:51:23
463 15 TANIA MANELA KURC 00:51:27
464 55 ANDRé VIEIRA FONSCEA 00:51:28
465 4 HIGOR ALVES DE PAIVA 00:51:36
466 59 PAULO KAZUO AOYAGUI 00:51:37
467 56 RODRIGO MACHADO DE SOUZA 00:51:50
468 57 RENATO QUINTANILHA 00:51:57
469 57 RAFAEL DA  SILVA ARDUINI 00:51:52
470 15 ADRIANA  FRANÇA 00:51:57
471 11 EDILSON CRUZ CLEMENTINO 00:52:21
472 1 ERIKA  EYFF 00:52:06
473 5 NATALIA G. C. DE O. E CASTRO 00:52:21
474 60 FABIO MESSER MESSER 00:52:22
475 58 ANTONIO CARLOS  PINTO ALVES 00:52:29
476 60 MARCOS AURELIO  GUIDOLINI 00:52:31
477 46 WILLIAM PEREIRA DE CARVALHO 00:52:38
478 61 GUSTAVO GOMES DE CASTRO 00:52:45
479 4 DEBORAH SILVA DE QUEIROZ 00:52:48
480 28 ERNANI  BELLON 00:52:50
481 47 ELSON LUIZ NEVES SILVA 00:52:55
482 61 GUSTAVO A.   ALVES DO NASCIMENTO 00:53:00
483 59 ANDRE GUSTAVO PINTO RIBEIRO 00:53:08
484 4 CONSUELO  BEZERRA DA ROCHA 00:53:27
485 29 ANGELO G.D. SILVA 00:53:29
486 12 SAUL DOUK NETO 00:53:33
487 62 RONNER  MANGARAVITE 00:53:37
488 48 PAULO MAURíCIO  ARANTES SILVA 00:53:43
489 60 JOSE  AIZMAN 00:53:56
490 58 FELIPE ESTEVES  WEISSMANN 00:53:59
491 59 RAFAEL SOBRAL CAVALCANTI 00:54:01
492 61 MáRCIO PROCÓPIO ROSA 00:54:09
